Enesehindamise küsimustik
Oleme loonud näidisküsimustiku, mille abil saavad üldhariduskooli õpetajad oma digipädevust analüüsida. Küsimustik koosneb 25 väitest, millele tuleb vastata etteantud skaala alusel. Enesehindamise väited põhinevad Euroopa Komisjoni koostatud õpetajate digipädevuse raamistikul DigCompEdu, mille kohaselt jaguneb digipädevus kuueks rakendusvaldkonnaks:
- kutsealane areng ja kaasatus
- digiõppevara
- õpetamine ja õppimine
- hindamine
- õppijate võimestamine
- õppijate digipädevuse arendamine
Küsimustikule vastaja hindab oma digipädevust valides igale väitele vastuseks taseme ette antud skaala alusel:
0 – Ei kasuta. Ma ei ole selle pädevuse arendamisega veel tegelenud.
1 – Alustaja. Ma oskan selgitada, mis see on, ja olen seda ka katsetanud oma töös.
2 – Olen poolel teel tegijaks.
3 – Tegija. See on saanud mulle omaseks ja harjumuspäraseks.
4 – Olen poolel teel eestvedajaks.
5 – Eestvedaja. Olen sellel alal nõustaja ja ekspert nii oma organisatsioonis kui ka väljaspool seda.
Laadi alla sobiv vorm
Siit saad valida küsimustiku täitmiseks sobiva formaadi, et seadistada küsimustik sulle sobivas keskkonnas. Vajadusel kasuta kooli haridustehnoloogi või IT-juhi abi.
- Google Forms (koopia)
- Lime Survey erinevad versioonid eksportimiseks:
- Microsoft Excel Worksheet
- TAO
Üldinfo | |||||||
Mees/Naine | |||||||
Vanus: | |||||||
Palun valige kõige paremini enda kohta käiv väide:
| |||||||
Amet ja/või valdkond, millega tegelete: | |||||||
Kutsealane areng ja kaasatus | |||||||
Kutsealase arengu ja kaasatuse pädevusvaldkonna fookuses on suhtlemine, koostöö, refleksioon ja enesetäiendamine digitehnoloogia toel. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris. | |||||||
Nr | Palun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasutan veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel vanematega. | ||||||
2 | Kasutan digitehnoloogiat kolleegidega kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktika uuendamiseks. | ||||||
3 | Reflekteerin digitehnoloogia mõtestatud rakendamist õppetegevuses (nt ajaveebis, sotsiaalmeedias, kooli kodulehel, vlog, podcast). | ||||||
4 | Kasutan digitaalseid allikaid ja digiõppevara ning osalen veebipõhistes professionaalsetes õpikogukondades kutsealaseks enesetäiendamiseks. | ||||||
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas. | |||||||
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada. | |||||||
Digiõppevara | |||||||
Digiõppevara pädevusvaldkonna fookuses on digitaalsete õppematerjalide valimine, loomine ja jagamine. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris. | |||||||
Nr | Palun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Arvestan digiõppevara valimisel ja kasutamisel õppe-eesmärkide, õppemeetodite ja õppijatega. | ||||||
6 | Loon ja/või kasutan digiõppevara, arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid. | ||||||
7 | Süstematiseerin ja jagan digiõppevara õppijate, kolleegide ning vajadusel vanematega. | ||||||
8 | Kaitsen tundlikke isikuandmeid ja järgin privaatsuse põhimõtteid. | ||||||
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas. | |||||||
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada. | |||||||
Õpetamine ja õppimine | |||||||
Õpetamise ja õppimise pädevusvaldkonna fookuses on õpetamiseks ja õppimiseks kasutatava digitehnoloogia haldamine ja rakendamine. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris. | |||||||
Nr | Palun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Kasutan digitehnoloogiat ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks. | ||||||
10 | Kasutan digitehnoloogiat, et toetada erinevate vajaduste ja võimetega õppijaid. | ||||||
11 | Annan õppijatele ülesandeid koostöös õppimiseks, milles nad kasutavad digitehnoloogiat ja tagasisidestavad üksteist. | ||||||
12 | Kasutan digitehnoloogiat ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldada õppijatel planeerida, jälgida ja reflekteerida oma õppimist. | ||||||
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas. | |||||||
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada. | |||||||
Hindamine | |||||||
Hindamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine hindamise tõhustamiseks. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris. | |||||||
Nr | Palun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Kasutan digitehnoloogiat (nt. hindamismudelid, Eksamite Infosüsteem, Kahoot, Google Classroom) kujundaval ja kokkuvõtval hindamisel, analüüsin selle sobilikkust. | ||||||
14 | Kogun, analüüsin ja tõlgendan digitaalseid tõendusmaterjale ja andmeid õppija õppimise kohta. | ||||||
15 | Kasutan digitehnoloogiat (nt. Opiq, eKool, Stuudium) õppijatele ja vajadusel nende vanematele sihipärase ja õigeaegse tagasiside andmiseks. | ||||||
16 | Kasutan digitaalseid andmeid ja õpianalüütikat õppetöö kavandamisel. | ||||||
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas. | |||||||
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada. | |||||||
Õppijate võimestamine | |||||||
Õppijate võimestamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine õppijate aktiivseks kaasamiseks, diferentseerimiseks ja indivualiseerimiseks ning õppijate üldpädevuste toetamiseks. Siin on kokku kolm väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris. | |||||||
Nr | Palun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | Kasutan digitehnoloogiat õppijate, sh erivajadustega õppijate toetamiseks, arvestades õppija taustast ning füüsilisest või vaimsest võimekusest tulenevat eripära. | ||||||
18 | Kasutan digitehnoloogiat õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel. | ||||||
19 | Toetan digitehnoloogia abil õppijate üldpädevuste kujundamist lõimituna oma õppeainesse. | ||||||
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas. | |||||||
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada. | |||||||
Õppijate digipädevuse arendamine | |||||||
Õppijate digipädevuse arendamise pädevusvaldkonna fookuses on õppijatele digitehnoloogia turvalise ja vastutustundliku kasutamise õpetamine info- ja andmekirjaoskuse arendamiseks, suhtluseks ja koostööks digikeskkonnas, digisisu loomiseks ja probleemilahenduseks. Siin on kokku kuus väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris. | |||||||
Nr | Palun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Juhendan õppijaid digivahendite abil infot otsima, hindama ja salvestama. | ||||||
21 | Juhendan õppijaid valima ja kasutama sobivaid digivahendeid suhtlemiseks ja meeskonnatööks. | ||||||
22 | Juhendan õppijaid järgima digisuhtluses kokkulepitud käitumisnorme ja häid tavasid ning haldama oma digitaalset identiteeti. | ||||||
23 | Juhendan õppijaid looma ja muutma digisisu, järgides intellektuaalomandi põhimõtteid. | ||||||
24 | Juhendan õppijaid kasutama digitehnoloogiat turvaliselt ja vastutustundlikult (sh kaitsma enda ja teiste privaatsust ning teadvustama mõju tervisele ja keskkonnale). | ||||||
25 | Juhendan õppijaid leidma digitehnoloogia abil lahendusi tehnilistele ja elulistele probleemidele. | ||||||
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas. | |||||||
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada. | |||||||
Lõpetuseks | |||||||
Palun andke tagasisidet, kuivõrd aitavad eespool toodud väited teil õpetajana oma digipädevusi analüüsida: | |||||||
Veel mõtteid, ideid, soovitusi… |